#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
2  20       20       20       0.3      1.659e-05 0.0003686 4   0.6034 0.03956 0.1989 3.054  15.3    -27.4   2    0  0.0091474 -2.4552  0.2033 4   0.0091474 -2.4552  0.2033 4   -24.886 -28.576 -28.895 -9.5826 0.068725 2.1174  
2  2.804    2.707    2.707    0.3      0.003858 0.08574 4   8.106  0.2815 4.928  2.298  7.874   -13.47  1    1  0.010235 -0.38489 0.2275 4   0.010235 -0.38489 0.2275 4   -11.148 -14.362 -14.975 -3.2733 0.052665 1.6785  
2  1.717    0.3663   0.9123   0.067329 0.00214 0.9439 4   59.5   11.62  20.43  2.428  -1.255  -5.23   1    1  0.0054994 4.9502   2.426  4   0.0054994 4.9502   2.426  4   1.7833  -1.0167 -1.5896 0.52806 0.0032861 2.6267  
2  2.938    0.41     0.5272   0.052167 0.0006035 0.4435 4   58.46  7.042  36.76  2.602  -1.394  -4.884  1    1  0.0016813 5.635    1.236  4   0.0016813 5.635    1.236  4   3.2112  0.40872 -0.10549 1.8172  0.001921 2.2469  
2  4.383    0.4164   0.3975   0.029381 0.0001023 0.2371 4   54.68  4.04   55.6   2.766  -2.297  -4.868  1    1  0.0025013 6.7776   5.795  4   0.0025013 6.7776   5.795  4   5.4119  2.7427  2.2908  3.1145  0.00062243 2.1541  
2  5.476    0.4279   0.3641   0.012877 9.69e-06 0.1169 4   54.45  3.153  64.04  2.908  -3.96   -5.105  1    0  0.0059181 7.485    71.38  4   0.0059181 7.485    71.38  4   9.1132  6.4984  6.108   5.1534  0.00012299 2.1329  
2  6.204    0.4531   0.3565   0.0042137 9.625e-06 1.084 4   42.42  2.814  66.83  3.109  -7.096  -5.406  1    0  0.0059263 7.4369   667.6  4   0.0059263 7.4369   667.6  4   12.879  10.064  9.7755  5.7825  1.6206e-05 3.2391  
2  5.67     0.4083   0.3548   0.0046478 9.614e-06 0.8901 4   50.78  3.47   67.47  3.074  -7.09   -5.003  1    0  0.0059277 7.0527   548.8  4   0.0059277 7.0527   548.8  4   12.886  10.136  9.828   5.7969  1.9003e-05 3.0206  
2  5.747    0.4296   0.355    0.0045559 9.607e-06 0.9257 4   49.43  3.137  67.41  3.081  -7.039  -5.133  1    0  0.005929 7.2365   571.3  4   0.005929 7.2365   571.3  4   12.836  10.044  9.7397  5.7976  1.8387e-05 3.061   

