#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
2  20       20       20       0.3      0.0001705 0.00379 4   0.4952 0.2545 0.1199 2.847  16.72   -27.4   1    0  0.0065043 -1.7415  0.1445 4   0.0065043 -1.7415  0.1445 4   -24.194 -27.839 -28.256 -7.4778 0.064101 1.9772  
2  2.707    2.707    2.707    0.3      0.003958 0.08796 4   8.361  0.2768 5.083  2.287  7.813   -13.4   1    0  0.010566 -0.36183 0.2348 4   0.010566 -0.36183 0.2348 4   -10.39  -13.605 -14.22  -2.5771 0.052448 1.6732  
2  1.68     0.3663   0.9333   0.067983 0.002237 0.9679 4   59.36  11.38  20.1   2.42   -1.238  -5.255  1    0  0.0058031 4.908    2.511  4   0.0058031 4.908    2.511  4   2.4099  -0.38574 -0.96109 1.1718  0.0033551 2.6452  
2  2.889    0.4047   0.5355   0.053206 0.0006444 0.4552 4   58.61  7.064  35.97  2.594  -1.386  -4.872  1    1  0.0017532 5.5911   1.239  4   0.0017532 5.5911   1.239  4   3.1493  0.35301 -0.16384 1.7631  0.0019971 2.2534  
2  4.337    0.4119   0.3996   0.030278 0.0001112 0.2425 4   54.75  4.014  55.15  2.76   -2.262  -4.842  1    1  0.0023755 6.7279   5.182  4   0.0023755 6.7279   5.182  4   5.322   2.6588  2.2047  3.0596  0.00066035 2.1556  
2  5.443    0.4229   0.3645   0.01339  1.042e-05 0.1162 4   54.13  3.062  64.31  2.932  -3.958  -5.073  1    0  0.0057189 7.5242   63.79  4   0.0057189 7.5242   63.79  4   8.9891  6.3905  6.0109  5.0311  0.00013402 2.1484  
2  6.115    0.4529   0.3562   0.0044166 1.034e-05 1.06  4   42.9   2.672  67.39  3.241  -7.133  -5.373  1    0  0.0057268 8.124    587.2  4   0.0057268 8.124    587.2  4   12.723  9.845   9.636   5.5903  1.8388e-05 3.3064  
2  5.406    0.3923   0.3519   0.0052185 1.033e-05 0.7584 4   54.87  3.565  69.07  3.15   -7.006  -4.803  1    0  0.0057282 7.7849   420.7  4   0.0057282 7.7849   420.7  4   12.623  9.8587  9.5932  5.6175  2.4026e-05 2.9416  
2  5.598    0.4242   0.3525   0.0049285 1.031e-05 0.8493 4   51.19  3.053  68.84  3.178  -7.001  -5.034  1    0  0.0057297 7.9505   471.8  4   0.0057297 7.9505   471.8  4   12.621  9.7891  9.5405  5.6204  2.1877e-05 3.052   

