#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
13 20       20       20       0.3      3.557e-05 0.0007904 4   0.07894 0.04362 0.05753 2.988  144.6   -156.6  19.6 0  0.0086091 -1.7427  0.1913 4   0.0086091 -1.7427  0.1913 4   -143.54 -147.3  -147.65 1.0751  0.067232 2.0717  
13 2.707    2.707    2.707    0.3      0.003972 0.08827 4   1.321  0.04394 1.059  2.293  71      -76.59  20   11 0.010682 -0.37622 0.2374 4   0.010682 -0.37622 0.2374 4   -89.205 -92.409 -93.023 -18.206 0.052591 1.6778  
13 1.731    0.3663   0.9117   0.068224 0.002161 0.9286 4   9.009  1.715  4.387  2.425  23.09   -29.54  20   12 0.0056027 4.908    2.407  4   0.0056027 4.908    2.407  4   -40.676 -43.472 -44.045 -17.591 0.003362 2.6095  
13 2.935    0.4037   0.5276   0.052385 0.0006124 0.4463 4   9.018  1.064  7.864  2.6    23.74   -30.01  20   12 0.0017035 5.629    1.242  4   0.0017035 5.629    1.242  4   -40.048 -42.839 -43.353 -16.306 0.001937 2.2486  
13 4.381    0.4114   0.3974   0.02958  0.0001041 0.2379 4   8.416  0.6082 11.93  2.765  24.35   -31.49  20   12 0.002459 6.7692   5.621  4   0.002459 6.7692   5.621  4   -39.357 -42.016 -42.468 -15.012 0.00063075 2.1542  
13 5.473    0.4229   0.3641   0.012981 9.767e-06 0.1159 4   8.367  0.471  13.75  2.92   24.45   -33.52  20   11 0.0058525 7.5087   69.47  4   0.0058525 7.5087   69.47  4   -34.968 -37.57  -37.955 -10.515 0.00012544 2.1398  
13 6.164    0.4498   0.3565   0.0042527 9.699e-06 1.073 4   6.595  0.4167 14.35  3.177  23.04   -35.58  20   11 0.0058605 7.7765   648.1  4   0.0058605 7.7765   648.1  4   -32.96  -35.803 -36.052 -9.9192 1.6791e-05 3.2749  
13 5.526    0.3978   0.3537   0.0048559 9.687e-06 0.8217 4   8.207  0.5333 14.58  3.115  20.47   -32.45  20   11 0.0058619 7.4083   497.2  4   0.0058619 7.4083   497.2  4   -30.366 -33.122 -33.408 -9.8981 2.0781e-05 2.9805  
13 5.665    0.4228   0.354    0.0046776 9.679e-06 0.8847 4   7.81   0.4726 14.56  3.131  21.45   -33.58  20   11 0.0058632 7.578    535.9  4   0.0058632 7.578    535.9  4   -31.342 -34.149 -34.426 -9.8966 1.9545e-05 3.0547  

