#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
17 20       20       20       0.3      2.507e-05 0.000557 4   0.07405 0.01824 0.04092 3.1    191.1   -203.6  21.4 0  0.0065361 -2.8663  0.1452 4   0.0065361 -2.8663  0.1452 4   -178.56 -182.35 -182.65 12.556  0.069765 2.1496  
17 2.707    2.707    2.707    0.3      0.003973 0.08828 4   0.9979 0.03464 0.8354 2.289  93.97   -99.56  21.4 13 0.010669 -0.36565 0.2371 4   0.010669 -0.36565 0.2371 4   -106.32 -109.53 -110.15 -12.352 0.052495 1.6749  
17 1.702    0.3663   0.9242   0.068144 0.002208 0.9511 4   6.909  1.332  3.393  2.422  31.86   -38.33  21.4 16 0.0057357 4.9046   2.47   4   0.0057357 4.9046   2.47   4   -50.638 -53.436 -54.011 -18.781 0.0033638 2.6299  
17 2.894    0.4046   0.5339   0.052904 0.0006372 0.4553 4   6.913  0.8317 6.023  2.596  32.91   -39.17  21.4 16 0.0017409 5.6065   1.244  4   0.0017409 5.6065   1.244  4   -50.409 -53.207 -53.723 -17.504 0.0019757 2.2547  
17 4.344    0.412    0.3993   0.030126 0.0001098 0.242 4   6.442  0.472  9.204  2.761  34.04   -41.16  21.4 16 0.0023922 6.7374   5.272  4   0.0023922 6.7374   5.272  4   -50.254 -52.917 -53.371 -16.21  0.00065388 2.1556  
17 5.447    0.4232   0.3645   0.013313 1.055e-05 0.119 4   6.399  0.364  10.68  2.914  34.81   -43.82  21.4 14 0.0057625 7.5089   65.03  4   0.0057625 7.5089   65.03  4   -42.835 -45.439 -45.827 -8.0229 0.00013175 2.1389  
17 6.158    0.4501   0.3566   0.0044072 1.047e-05 1.078 4   5.007  0.3221 11.16  3.157  34.12   -46.55  21.4 14 0.0057705 7.8204   594.2  4   0.0057705 7.8204   594.2  4   -41.551 -44.383 -44.644 -7.4263 1.7948e-05 3.2665  
17 5.545    0.401    0.354    0.0049843 1.046e-05 0.8419 4   6.176  0.4061 11.33  3.102  30.77   -42.68  21.4 14 0.0057719 7.4775   464.7  4   0.0057719 7.4775   464.7  4   -38.173 -40.929 -41.221 -7.4069 2.1883e-05 2.9924  
17 5.667    0.4236   0.3543   0.0048273 1.045e-05 0.8968 4   5.912  0.3644 11.31  3.116  31.95   -43.99  21.4 14 0.0057734 7.6281   495.5  4   0.0057734 7.6281   495.5  4   -39.359 -42.159 -42.444 -7.4057 2.0762e-05 3.0563  

