#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
18 20       20       20       0.3      2.102e-05 0.000467 4   0.06242 0.02181 0.04637 3.031  202.9   -215.3  -288522240 0  0.0089581 -2.1877  0.1991 4   0.0089581 -2.1877  0.1991 4   nan     nan     nan     nan     0.068208 2.1016  
18 2.707    2.707    2.707    0.3      0.003876 0.08614 4   0.9531 0.03245 0.7886 2.292  99.72   -105.3  -288522240 17 0.010313 -0.37336 0.2292 4   0.010313 -0.37336 0.2292 4   nan     nan     nan     nan     0.052529 1.6745  
18 1.724    0.3663   0.9182   0.067364 0.002135 0.9409 4   6.57   1.29   3.185  2.429  34.15   -40.65  -288522240 17 0.0054877 4.9489   2.419  4   0.0054877 4.9489   2.419  4   nan     nan     nan     nan     0.0032896 2.6247  
18 2.938    0.4105   0.527    0.052137 0.0006021 0.443 4   6.501  0.782  5.809  2.602  35.47   -41.74  -288522240 17 0.0016793 5.6358   1.236  4   0.0016793 5.6358   1.236  4   nan     nan     nan     nan     0.0019186 2.2464  
18 4.386    0.4163   0.3975   0.029346 0.000102 0.2368 4   6.074  0.4481 8.78   2.766  36.68   -43.85  -288522240 17 0.0025055 6.7796   5.818  4   0.0025055 6.7796   5.818  4   nan     nan     nan     nan     0.000621 2.154   
18 5.477    0.4278   0.3641   0.012855 9.654e-06 0.1168 4   6.053  0.3496 10.11  2.907  37.61   -46.67  -288522240 17 0.0059261 7.4821   71.73  4   0.0059261 7.4821   71.73  4   nan     nan     nan     nan     0.00012251 2.132   
18 6.207    0.4523   0.3566   0.0042033 9.589e-06 1.085 4   4.714  0.3129 10.55  3.101  37.03   -49.53  -288522240 17 0.005934 7.3787   671.7  4   0.005934 7.3787   671.7  4   nan     nan     nan     nan     1.6093e-05 3.2347  
18 5.684    0.4086   0.3551   0.0046181 9.578e-06 0.8982 4   5.622  0.3838 10.63  3.068  33.93   -46.04  -288522240 17 0.0059355 6.992    556.6  4   0.0059355 6.992    556.6  4   nan     nan     nan     nan     1.8753e-05 3.0249  
18 5.755    0.4292   0.3553   0.004534 9.571e-06 0.9312 4   5.483  0.3483 10.62  3.074  34.97   -47.15  -288522240 17 0.0059368 7.1759   577.6  4   0.0059368 7.1759   577.6  4   nan     nan     nan     nan     1.8193e-05 3.0622  

