#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
18 20       20       20       0.3      4.37e-05 0.000971 4   0.07952 0.03622 0.02997 3.025  203     -215.3  -1431977984 0  0.0062983 -1.9312  0.14   4   0.0062983 -1.9312  0.14   4   nan     nan     nan     nan     0.068064 2.0975  
18 2.765    2.707    2.707    0.3      0.005829 0.1295 4   0.8532 0.01973 0.7296 2.108  100.1   -105.7  20.3 7  0.017296 0.027351 0.3843 4   0.017296 0.027351 0.3843 4   -89.587 -92.72  -93.386 10.521  0.048881 1.5905  
18 1.594    0.3663   0.9489   0.078494 0.002791 0.906 4   5.971  0.9425 3.492  2.338  33.71   -39.86  -288522240 17 0.0077724 4.446    2.523  4   0.0077724 4.446    2.523  4   nan     nan     nan     nan     0.0042987 2.5264  
18 2.641    0.359    0.581    0.057951 0.0009011 0.5366 4   6.67   0.777  5.088  2.555  33.08   -39.26  -288522240 17 0.0024013 5.4121   1.43   4   0.0024013 5.4121   1.43   4   nan     nan     nan     nan     0.0023704 2.3076  
18 4.09     0.3791   0.4113   0.035315 0.0001708 0.2739 4   6.162  0.4195 8.336  2.727  34.77   -41.55  -288522240 17 0.0017944 6.4646   2.878  4   0.0017944 6.4646   2.878  4   nan     nan     nan     nan     0.0008928 2.1638  
18 5.257    0.3891   0.3675   0.016377 1.963e-05 0.1463 4   6.09   0.3113 9.963  2.87   35.94   -44.41  -288522240 16 0.004802 7.4992   35.81  4   0.004802 7.4992   35.81  4   nan     nan     nan     nan     0.00019734 2.1355  
18 6.089    0.4116   0.3573   0.0058931 1.946e-05 1.121 4   4.54   0.2786 10.55  3.027  35.96   -47.53  -288522240 16 0.0048123 8.1468   277.1  4   0.0048123 8.1468   277.1  4   nan     nan     nan     nan     3.1148e-05 3.2191  
18 5.624    0.3872   0.3566   0.0063254 1.943e-05 0.9714 4   5.321  0.3154 10.59  3.013  33.69   -44.96  -288522240 16 0.0048144 8.0052   240.7  4   0.0048144 8.0052   240.7  4   nan     nan     nan     nan     3.5001e-05 3.0601  
18 5.662    0.3905   0.3566   0.0062765 1.941e-05 0.9856 4   5.251  0.3108 10.59  3.015  33.93   -45.23  -288522240 16 0.0048164 8.0218   244.5  4   0.0048164 8.0218   244.5  4   nan     nan     nan     nan     3.4547e-05 3.0754  

