#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
18 20       20       20       0.3      0.007067 0.157 4   0.01717 0.03087 0.01863 2.741  204.6   -215.3  -898433024 0  0.022158 -0.94115 0.4924 4   0.022158 -0.94115 0.4924 4   nan     nan     nan     nan     0.063431 2.0567  
18 2.707    2.707    2.707    0.3      0.006873 0.1527 4   0.8155 0.009167 0.745  2.005  99.72   -105.3  20.7 2  0.020893 0.23927  0.4643 4   0.020893 0.23927  0.4643 4   -78.316 -81.401 -82.093 21.409  0.046822 1.5422  
18 1.5      0.3663   1.004    0.083001 0.003159 0.917 4   5.749  0.8373 3.48   2.295  33.76   -39.84  -288522240 17 0.0089586 4.2577   2.601  4   0.0089586 4.2577   2.601  4   nan     nan     nan     nan     0.0047423 2.5078  
18 2.458    0.3427   0.6195   0.06087  0.001113 0.6008 4   6.739  0.812  4.71   2.526  32.2    -38.36  -288522240 17 0.0030089 5.2898   1.624  4   0.0030089 5.2898   1.624  4   nan     nan     nan     nan     0.0026183 2.3519  
18 3.9      0.3682   0.4232   0.038866 0.0002249 0.2977 4   6.217  0.4279 7.978  2.703  34.11   -40.71  -288522240 17 0.0015605 6.2811   2.066  4   0.0015605 6.2811   2.066  4   nan     nan     nan     nan     0.0010768 2.1711  
18 5.116    0.3774   0.3704   0.018619 2.851e-05 0.1645 4   6.101  0.3058 9.831  2.845  35.36   -43.51  -288522240 17 0.0042216 7.4268   24.35  4   0.0042216 7.4268   24.35  4   nan     nan     nan     nan     0.00025372 2.1366  
18 5.998    0.3973   0.3582   0.0070272 2.825e-05 1.144 4   4.439  0.2765 10.52  2.989  35.58   -46.67  -288522240 17 0.004233 8.4247   171.4  4   0.004233 8.4247   171.4  4   nan     nan     nan     nan     4.3966e-05 3.216   
18 5.541    0.3829   0.3582   0.0074764 2.82e-05 1.009 4   5.202  0.2985 10.53  2.982  33.75   -44.57  -288522240 17 0.0042355 8.3507   151.5  4   0.0042355 8.3507   151.5  4   nan     nan     nan     nan     4.8721e-05 3.0759  
18 5.569    0.376    0.3582   0.0074432 2.817e-05 1.017 4   5.149  0.3104 10.52  2.982  33.5    -44.34  -288522240 17 0.0042379 8.3195   153    4   0.0042379 8.3195   153    4   nan     nan     nan     nan     4.8347e-05 3.0841  

