#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
18 20       20       20       0.3      2.246e-05 0.0004992 4   0.05949 0.02143 0.03263 3.086  203     -215.3  -288522240 0  0.0066627 -2.8256  0.1481 4   0.0066627 -2.8256  0.1481 4   nan     nan     nan     nan     0.069444 2.1397  
18 2.707    2.707    2.707    0.3      0.004267 0.09482 4   0.9319 0.03184 0.7792 2.265  99.71   -105.3  -1718083584 10 0.011558 -0.30903 0.2569 4   0.011558 -0.30903 0.2569 4   nan     nan     nan     nan     0.052026 1.6647  
18 1.662    0.3663   0.9315   0.07013  0.002342 0.9525 4   6.443  1.212  3.277  2.401  33.85   -40.26  -288522240 17 0.0061543 4.8117   2.503  4   0.0061543 4.8117   2.503  4   nan     nan     nan     nan     0.003538 2.6169  
18 2.83     0.3976   0.5454   0.05413  0.0006912 0.4718 4   6.55   0.7943 5.541  2.586  34.9    -41.15  -288522240 17 0.0018457 5.5569   1.26   4   0.0018457 5.5569   1.26   4   nan     nan     nan     nan     0.0020673 2.2645  
18 4.281    0.4072   0.4023   0.03127  0.0001218 0.2492 4   6.101  0.4462 8.618  2.753  36.21   -43.25  -288522240 17 0.0022454 6.6747   4.593  4   0.0022454 6.6747   4.593  4   nan     nan     nan     nan     0.00070338 2.1573  
18 5.401    0.418    0.3652   0.013977 1.253e-05 0.1282 4   6.076  0.3437 10.04  2.883  37.23   -46.06  -288522240 17 0.0055727 7.4974   57.05  4   0.0055727 7.4974   57.05  4   nan     nan     nan     nan     0.00014396 2.1269  
18 6.201    0.4398   0.3569   0.0047369 1.244e-05 1.109 4   4.61   0.3107 10.52  3.002  36.91   -49.03  -288522240 17 0.0055815 7.2321   497.5  4   0.0055815 7.2321   497.5  4   nan     nan     nan     nan     1.9947e-05 3.1892  
18 5.831    0.4111   0.3569   0.0049917 1.242e-05 0.9971 4   5.212  0.3561 10.53  2.996  34.81   -46.7   -288522240 17 0.0055833 6.9667   448.2  4   0.0055833 6.9667   448.2  4   nan     nan     nan     nan     2.1768e-05 3.0738  
18 5.839    0.4225   0.3569   0.0049746 1.241e-05 1.003 4   5.199  0.3376 10.52  2.997  35.31   -47.22  -288522240 17 0.0055847 7.087    451.3  4   0.0055847 7.087    451.3  4   nan     nan     nan     nan     2.1644e-05 3.0805  

