#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
18 20       20       20       0.3      4.099e-05 0.0009109 4   0.09389 0.0268 0.03004 3.018  203.1   -215.3  -1483997184 0  0.0063761 -2.0178  0.1417 4   0.0063761 -2.0178  0.1417 4   nan     nan     nan     nan     0.067925 2.0931  
18 3.079    2.707    2.707    0.3      0.003561 0.07913 4   0.8542 0.03805 0.7011 2.319  102     -107.6  -288522240 11 0.0091963 -0.42942 0.2044 4   0.0091963 -0.42942 0.2044 4   nan     nan     nan     nan     0.053059 1.6863  
18 1.839    0.3663   0.8537   0.065081 0.001859 0.8777 4   6.787  1.271  3.345  2.46   33.93   -40.42  -288522240 16 0.0047197 5.0717   2.229  4   0.0047197 5.0717   2.229  4   nan     nan     nan     nan     0.0030699 2.583   
18 3.143    0.413    0.4987   0.049137 0.0004854 0.4021 4   6.425  0.7139 6.258  2.627  35.69   -42.02  -288522240 17 0.0015347 5.7647   1.271  4   0.0015347 5.7647   1.271  4   nan     nan     nan     nan     0.0017069 2.2228  
18 4.568    0.418    0.3891   0.026588 7.709e-05 0.2181 4   6.035  0.4236 9.089  2.786  36.88   -44.25  -288522240 17 0.0028952 6.94     8.191  4   0.0028952 6.94     8.191  4   nan     nan     nan     nan     0.00051158 2.1489  
18 5.6      0.4297   0.3624   0.011267 6.647e-06 0.1047 4   6.067  0.3442 10.16  2.909  37.69   -47.06  -288522240 17 0.0064151 7.3453   101.1  4   0.0064151 7.3453   101.1  4   nan     nan     nan     nan     9.3982e-05 2.1209  
18 6.332    0.4516   0.3561   0.0034903 6.608e-06 1.085 4   4.745  0.3117 10.52  3.01   36.91   -49.84  -288522240 17 0.0064218 5.787    1054   4   0.0064218 5.787    1054   4   nan     nan     nan     nan     1.082e-05 3.1714  
18 6.031    0.407    0.3561   0.0036542 6.602e-06 0.9888 4   5.231  0.3841 10.53  3.004  34.35   -47.09  -288522240 17 0.0064231 4.9964   962    4   0.0064231 4.9964   962    4   nan     nan     nan     nan     1.1679e-05 3.0711  
18 6.02     0.4384   0.3561   0.0036413 6.598e-06 0.9953 4   5.25   0.3313 10.52  3.006  35.64   -48.4   -288522240 17 0.0064241 5.6087   969    4   0.0064241 5.6087   969    4   nan     nan     nan     nan     1.1615e-05 3.0792  

