#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
19 20       20       20       0.3      2.783e-05 0.0006185 4   0.06385 0.03232 0.03228 3.118  214.5   -227.1  -898433024 0  0.0055639 -3.0773  0.1236 4   0.0055639 -3.0773  0.1236 4   nan     nan     nan     nan     0.070159 2.1618  
19 2.707    2.707    2.707    0.3      0.004357 0.09683 4   0.8813 0.03053 0.7364 2.26   105.5   -111.1  -861458432 7  0.011876 -0.2981  0.2639 4   0.011876 -0.2981  0.2639 4   nan     nan     nan     nan     0.051945 1.6635  
19 1.656    0.3663   0.9316   0.070775 0.002376 0.9487 4   6.067  1.128  3.137  2.396  36.01   -42.39  -898433024 18 0.0062736 4.7821   2.505  4   0.0062736 4.7821   2.505  4   nan     nan     nan     nan     0.0035946 2.6096  
19 2.814    0.3947   0.5481   0.054433 0.0007062 0.4767 4   6.214  0.7513 5.228  2.584  37.03   -43.27  -898433024 18 0.0018786 5.5455   1.268  4   0.0018786 5.5455   1.268  4   nan     nan     nan     nan     0.0020905 2.2677  
19 4.266    0.405    0.403    0.031581 0.0001252 0.2511 4   5.785  0.4207 8.167  2.751  38.49   -45.51  -898433024 18 0.0022042 6.6584   4.42   4   0.0022042 6.6584   4.42   4   nan     nan     nan     nan     0.00071719 2.1578  
19 5.39     0.4157   0.3654   0.014159 1.3e-05 0.1297 4   5.758  0.3231 9.532  2.882  39.69   -48.49  -898433024 18 0.0055117 7.5015   54.98  4   0.0055117 7.5015   54.98  4   nan     nan     nan     nan     0.0001477 2.1274  
19 6.192    0.4375   0.357    0.0048227 1.291e-05 1.11  4   4.363  0.292  9.995  3.003  39.56   -51.63  -898433024 18 0.0055209 7.3093   474.8  4   0.0055209 7.3093   474.8  4   nan     nan     nan     nan     2.0686e-05 3.1912  
19 5.814    0.4094   0.357    0.0050876 1.289e-05 0.9962 4   4.948  0.3339 9.997  2.997  37.33   -49.17  -898433024 18 0.0055228 7.0598   426.7  4   0.0055228 7.0598   426.7  4   nan     nan     nan     nan     2.2613e-05 3.0733  
19 5.824    0.4198   0.357    0.0050692 1.288e-05 1.003 4   4.932  0.318  9.996  2.997  37.82   -49.68  -898433024 18 0.0055243 7.1646   430    4   0.0055243 7.1646   430    4   nan     nan     nan     nan     2.2476e-05 3.0803  

