#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
19 20       20       20       0.3      2.817e-05 0.000626 4   0.06729 0.02384 0.03   3.018  215     -227.1  -577044480 0  0.0075135 -2.0674  0.167  4   0.0075135 -2.0674  0.167  4   nan     nan     nan     nan     0.067908 2.0924  
19 2.707    2.707    2.707    0.3      0.005426 0.1206 4   0.8359 0.02286 0.7187 2.141  105.5   -111.1  -288522240 10 0.015786 -0.045139 0.3508 4   0.015786 -0.045139 0.3508 4   nan     nan     nan     nan     0.049531 1.6047  
19 1.599    0.3663   0.9541   0.076403 0.002702 0.9256 4   5.746  0.9673 3.239  2.351  35.97   -42.19  -898433024 18 0.0073941 4.5336   2.533  4   0.0073941 4.5336   2.533  4   nan     nan     nan     nan     0.0041066 2.5553  
19 2.667    0.371    0.5756   0.057245 0.0008585 0.5239 4   6.291  0.7544 4.898  2.561  35.85   -42.05  -898433024 18 0.0022595 5.4368   1.379  4   0.0022595 5.4368   1.379  4   nan     nan     nan     nan     0.0023124 2.2988  
19 4.117    0.3881   0.4103   0.034538 0.0001608 0.2696 4   5.826  0.4106 7.946  2.731  37.55   -44.39  -898433024 18 0.0018767 6.5024   3.147  4   0.0018767 6.5024   3.147  4   nan     nan     nan     nan     0.0008547 2.1628  
19 5.279    0.3981   0.3672   0.01592  1.822e-05 0.1438 4   5.769  0.3066 9.465  2.869  38.85   -47.38  -898433024 18 0.0049608 7.5034   39.14  4   0.0049608 7.5034   39.14  4   nan     nan     nan     nan     0.00018633 2.1322  
19 6.112    0.4198   0.3574   0.0056757 1.807e-05 1.122 4   4.304  0.2762 10     3.006  38.97   -50.62  -898433024 18 0.0049709 7.9193   308.6  4   0.0049709 7.9193   308.6  4   nan     nan     nan     nan     2.8725e-05 3.2057  
19 5.688    0.3971   0.3572   0.00603  1.805e-05 0.9928 4   4.97   0.3092 10.02  2.998  36.79   -48.19  -898433024 18 0.0049729 7.7775   273.5  4   0.0049729 7.7775   273.5  4   nan     nan     nan     nan     3.1761e-05 3.0706  
19 5.711    0.3999   0.3572   0.0060011 1.803e-05 1.002 4   4.931  0.3053 10.01  2.998  36.99   -48.4   -898433024 18 0.0049748 7.7939   276.3  4   0.0049748 7.7939   276.3  4   nan     nan     nan     nan     3.1503e-05 3.0798  

