#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  S_W[ 4]  S_W[ 5]  S_W[ 6]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 WX2/k4 WX2/k5 WX2/k6 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
14 20       20       20       20       20       20       0.1627   0.3227  24.38 60  0.1911 0.1803 0.1846 0.1242 0.1066 0.205  34.6   213.4   -332.7  13.9 0  0.32272  31.823   24.38  60  0.32272  31.823   24.38  60  -270.15 -282.97 -284.93 -56.753 0.020642 95.208  
14 2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    0.1627   0.3227  24.38 60  10.43  9.841  10.08  6.783  5.817  11.19  24.62  102.8   -162.7  1    0  0.3227   34.122   24.38  60  0.3227   34.122   24.38  60  -90.074 -101.87 -103.99 12.766  0.016239 74.777  
14 1.707    1.59     1.67     1.26     1.082    1.807    0.13506  0.3283  35.99 60  15.44  13.72  14.35  13.68  8.555  25.96  21.35  64.34   -112.5  108  2  0.32826  41.234   35.99  60  0.32826  41.234   35.99  60  -43.907 -55.283 -57.457 20.433  0.01196 79.691  
14 1.309    1.16     1.295    0.9502   0.5871   1.967    0.13032  0.3459  40.73 60  18.48  16.06  15.86  19.92  18.69  33.57  19.48  46      -89.56  960  2  0.34586  41.822   40.73  60  0.34586  41.822   40.73  60  -25.592 -36.698 -38.895 20.413  0.01128 80.615  
14 1.13     0.9514   1.062    0.9074   0.5526   2.41     0.13066  0.3517  41.2  60  18.66  16.43  18.01  19.57  18.9   34.04  18.81  40.44   -83.49  9.42 2  0.35171  41.583   41.2   60  0.35171  41.583   41.2   60  -22.685 -33.685 -35.891 17.753  0.011214 79.702  
14 1.002    0.8162   0.9639   0.8484   0.5357   2.974    0.13068  0.3531  41.35 60  19.3   16.67  18.26  19.2   18.73  33.91  18.56  36.51   -80.1   10.5 2  0.35308  41.561   41.35  60  0.35308  41.561   41.35  60  -20.436 -31.395 -33.604 16.072  0.011167 79.347  
14 0.9131   0.718    0.8837   0.7797   0.5232   3.685    0.13054  0.3531  41.44 60  23.26  21.54  21.73  22.72  19.63  22.1   18.37  34.33   -77.48  10.5 2  0.35309  41.624   41.44  60  0.35309  41.624   41.44  60  -18.083 -28.99  -31.201 16.246  0.011103 79.054  
14 0.9434   0.7562   0.9129   0.803    0.5241   3.348    0.13025  0.3531  41.63 60  21.79  19.42  20.35  21.43  19.57  26.77  18.44  34.86   -78.11  10.5 2  0.35309  41.664   41.63  60  0.35309  41.664   41.63  60  -18.585 -29.515 -31.726 16.277  0.011099 79.379  
14 0.9309   0.7388   0.9001   0.7934   0.5246   3.477    0.13035  0.3531  41.56 60  22.38  20.34  20.94  21.95  19.52  24.82  18.41  34.62   -77.82  10.5 2  0.3531   41.65    41.56  60  0.3531   41.65    41.56  60  -18.338 -29.259 -31.47  16.282  0.011099 79.254  

