#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  S_W[ 4]  S_W[ 5]  S_W[ 6]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 WX2/k4 WX2/k5 WX2/k6 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
24 20       20       20       20       20       20       0.1627   0.4474  33.81 60  0.09094 0.07167 0.02274 0.0675 0.03362 0.06329 30.01  471.8   -567.6  20.7 0  0.44745  29.658   33.81  60  0.44745  29.658   33.81  60  -480.07 -492.46 -494.5  -8.2912 0.020697 95.241  
24 2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    0.1627   0.4474  33.8  60  4.965  3.912  1.242  3.685  1.835  3.455  19.66  231.4   -277.6  4    0  0.44742  31.71    33.8   60  0.44742  31.71    33.8   60  -172.99 -184.07 -186.27 58.361  0.016129 74.044  
24 1.876    1.536    0.764    1.511    0.9857   1.205    0.14893  0.4645  41.89 60  7.248  7.588  2.274  5.807  2.411  11.62  14.67  135.9   -166.4  21   2  0.46453  34.577   41.89  60  0.46453  34.577   41.89  60  -84.35  -94.598 -96.852 51.586  0.013164 71.913  
24 1.533    1.295    0.39     1.1      0.4732   1.365    0.14316  0.4837  47.2  60  9.642  9.308  1.576  6.447  4.367  12.71  13.2   91.87   -119.2  19.8 3  0.48368  35.063   47.2   60  0.48368  35.063   47.2   60  -38.918 -48.805 -51.075 52.95   0.012572 74.233  
24 1.481    1.227    0.1987   0.8833   0.3522   1.542    0.14378  0.5016  48.53 60  10.15  10.6   0.4088 2.743  1.502  10.27  11.24  67.16   -91.6   -1195114496 0  0.50162  34.76    48.53  60  0.50162  34.76    48.53  60  Inf     Inf     Inf     Inf     0.012234 71.55   
24 1.684    1.355    0.06041  0.4839   0.1646   1.606    0.14345  0.5163  50.19 60  8.424  8.369  0.312  1.146  4.276  9.57   9.682  15.37   -36.81  21.4 0  0.51634  34.487   50.19  60  0.51634  34.487   50.19  60  45.625  36.933  34.627  60.999  0.011926 70.007  
24 1.741    1.321    0.02227  0.1958   0.1629   1.604    0.14326  0.5181  50.49 60  7.879  8.804  0.3044 6.875  4.323  9.596  8.744  -28.9   8.953   21.4 0  0.51807  34.565   50.49  60  0.51807  34.565   50.49  60  90.63   82.85   80.535  61.726  0.011625 68.387  
24 1.712    1.305    0.01572  0.2666   0.159    1.571    0.14218  0.5186  51.31 60  8.145  9.029  0.1666 3.689  4.537  9.993  8.815  -31.83  11.68   21.4 0  0.51861  34.62    51.31  60  0.51861  34.62    51.31  60  93.66   86.089  83.774  61.828  0.011613 69.354  
24 1.715    1.316    0.01115  0.234    0.1605   1.591    0.14235  0.5189  51.22 60  8.121  8.878  0.0854 4.763  4.46   9.745  8.72   -42.32  22.28   21.4 0  0.51893  34.606   51.22  60  0.51893  34.606   51.22  60  104.18  96.969  94.654  61.858  0.011594 69.068  

