#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  S_W[ 4]  S_W[ 5]  S_W[ 6]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 WX2/k4 WX2/k5 WX2/k6 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
25 20       20       20       20       20       20       0.1627   0.3114  23.53 60  0.07299 0.1804 0.09827 0.08896 0.1113 0.1509 36.21  465.8   -591.1  20.8 0  0.31143  31.918   23.53  60  0.31143  31.918   23.53  60  -494.66 -507.62 -509.55 -28.84  0.021167 97.664  
25 2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    2.707    0.1627   0.3114  23.53 60  3.985  9.849  5.365  4.856  6.075  8.24   25.34  225.3   -289.1  4    0  0.31141  34.226   23.53  60  0.31141  34.226   23.53  60  -177.96 -189.82 -191.94 47.335  0.01637 75.405  
25 1.297    2.32     1.621    1.496    1.437    1.856    0.13405  0.3122  34.75 60  7.816  6.751  12.05  6.486  2.18   13.41  22.32  161.2   -213.6  -1374945280 5  0.31219  41.891   34.75  60  0.31219  41.891   34.75  60  Inf     Inf     Inf     Inf     0.011887 80.432  
25 0.9941   1.471    1.592    1.028    0.4856   1.864    0.12872  0.3296  39.79 60  10.98  11.45  11.59  10.32  3.516  19.86  21.26  112.1   -158.7  20.5 3  0.32961  42.588   39.79  60  0.32961  42.588   39.79  60  -68.31  -79.673 -81.848 43.815  0.011363 83.299  
25 0.9352   1.28     1.379    0.915    0.2366   2.248    0.13044  0.337   39.61 60  11.61  15.01  10.95  10.51  4.396  20.27  20.43  89.59   -134.1  -312598528 2  0.337    42.065   39.61  60  0.337    42.065   39.61  60  Inf     Inf     Inf     Inf     0.011409 81.429  
25 0.883    1.291    1.16     0.8292   0.1492   2.7      0.13051  0.3422  40.18 60  11.52  15.41  11.46  10.49  4.778  20.15  19.92  75.11   -119.3  20.3 0  0.34219  41.894   40.18  60  0.34219  41.894   40.18  60  -26.628 -37.752 -39.944 48.485  0.011358 80.967  
25 0.8213   1.291    1.021    0.7526   0.1112   3.209    0.13068  0.3422  40.08 60  13.32  15.4   14.79  12.73  8.595  14.27  19.43  65.7    -109    21.3 0  0.34221  41.959   40.08  60  0.34221  41.959   40.08  60  -18.012 -28.986 -31.184 47.692  0.011232 79.851  
25 0.8411   1.287    1.06     0.7772   0.1272   2.975    0.12988  0.3422  40.57 60  12.7   15.5   13.74  11.94  6.56   16.6   19.64  69.01   -112.7  21.3 0  0.34221  42.074   40.57  60  0.34221  42.074   40.57  60  -21.283 -32.33  -34.526 47.731  0.011225 80.778  
25 0.8333   1.288    1.047    0.7675   0.1188   3.062    0.13022  0.3422  40.36 60  12.94  15.48  14.08  12.24  7.514  15.67  19.54  67.39   -110.9  21.3 0  0.34223  42.026   40.36  60  0.34223  42.026   40.36  60  -19.647 -30.661 -32.858 47.739  0.011226 80.364  

