#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  S_W[ 4]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 WX2/k4 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  2        2        2        2        0.3      0.8593  19.1  36  113.9  1.752  16.33  4.438  3.896  -0.7191 -8.06   1    0  0.85933  -0.2488  19.1   36  0.85933  -0.2488  19.1   36  -7.3583 -12.016 -14.097 -8.0773 0.03361 26.077  
1  3.728    0.2833   0.8657   0.4412   0.3      0.8444  18.77 36  76.27  2.336  82.92  36.58  2.989  -2.109  -2.869  1    0  0.84443  0.19088  18.77  36  0.84443  0.19088  18.77  36  -2.4702 -5.8762 -7.9712 -4.5793 0.030929 24.121  
1  4.139    0.1845   0.9712   0.2932   0.22619  0.8232  32.18 36  98.46  1.267  106    67.42  3.186  -3.413  -1.842  1    0  0.82323  4.1993   32.18  36  0.82323  4.1993   32.18  36  1.4856  -1.5813 -3.6733 -1.9279 0.027396 37.891  
1  4.878    0.1433   1.163    0.2598   0.224    0.8167  32.56 36  88.11  0.5071 91.13  77.88  3.236  -3.593  -1.692  1    0  0.81674  4.3863   32.56  36  0.81674  4.3863   32.56  36  1.8241  -0.8637 -2.9549 -1.7687 0.027198 38.354  
1  5.33     0.1069   1.272    0.2468   0.22329  0.8143  32.66 36  81.81  0.2272 84.13  82.67  3.259  -3.838  -1.474  1    0  0.81425  4.4553   32.66  36  0.81425  4.4553   32.66  36  2.1228  -0.20526 -2.2961 -1.7154 0.027132 38.504  
1  5.559    0.0778   1.328    0.2411   0.22302  0.8132  32.7  36  78.88  0.1082 80.75  84.92  3.27   -4.131  -1.195  1    0  0.81322  4.4832   32.7   36  0.81322  4.4832   32.7   36  2.4357  0.4584  -1.6323 -1.6955 0.027107 38.557  
1  5.67     0.0559   1.356    0.2386   0.22292  0.8133  32.73 36  75.82  0.05784 77.54  86.55  3.275  -4.455  -0.8841 1    0  0.81332  4.4821   32.73  36  0.81332  4.4821   32.73  36  2.7619  1.1108  -0.9798 -1.6932 0.027113 38.602  
1  5.646    0.04094  1.351    0.2388   0.22295  0.8133  32.72 36  76.46  0.03041 78.14  86.43  3.273  -4.767  -0.5664 1    0  0.81331  4.4818   32.72  36  0.81331  4.4818   32.72  36  3.0743  1.7357  -0.355  -1.6932 0.027111 38.589  
1  5.651    0.02968  1.352    0.2388   0.22294  0.8133  32.73 36  76.33  0.02034 78.1   86.38  3.273  -5.088  -0.2462 1    0  0.81333  4.4819   32.73  36  0.81333  4.4819   32.73  36  3.3957  2.3794  0.28871 -1.6926 0.027111 38.591  

