#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  S_W[ 4]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 WX2/k4 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  2        2        2        2        0.3      0.9177  20.39 36  233.7  5.503  65.06  11.94  3.61   -0.2907 -8.06   1    0  0.91769  -0.84682 20.39  36  0.91769  -0.84682 20.39  36  -8.9431 -13.577 -15.662 -9.2338 0.034516 26.861  
1  4.916    0.4965   1.753    0.8024   0.3      0.8992  19.98 36  74.08  16.46  129.1  37.64  2.939  -0.8348 -5.608  1    0  0.8992   -0.46484 19.98  36  0.8992   -0.46484 19.98  36  -6.1196 -10.154 -12.25  -6.9544 0.032326 25.249  
1  4.831    0.4712   2.288    0.6274   0.23323  0.8608  31.65 36  123.2  23.17  121    60.85  3.035  -1.653  -5.312  1    0  0.86078  3.1577   31.65  36  0.86078  3.1577   31.65  36  -3.065  -7.0922 -9.1865 -4.7183 0.028496 37.086  
1  6.188    0.5703   2.726    0.6133   0.22853  0.8454  32.38 36  97.94  25.72  107.4  58.56  3.135  -1.424  -5.881  1    0  0.84542  3.5692   32.38  36  0.84542  3.5692   32.38  36  -3.0591 -7.1824 -9.2751 -4.4834 0.028032 37.994  
1  6.918    0.6884   3.051    0.5783   0.22682  0.8383  32.59 36  90.42  29.31  95.59  60.03  3.216  -1.259  -6.176  1    0  0.83832  3.7514   32.59  36  0.83832  3.7514   32.59  36  -3.1263 -7.3672 -9.4588 -4.3849 0.027883 38.351  
1  7.4      0.8035   3.213    0.5456   0.22615  0.8342  32.62 36  85.94  32.54  91.1   62.44  3.283  -1.146  -6.333  1    0  0.83424  3.8483   32.62  36  0.83424  3.8483   32.62  36  -3.1893 -7.5305 -9.621  -4.3348 0.027837 38.506  
1  7.694    0.9025   3.305    0.5211   0.22582  0.8344  32.72 36  79.5   26.01  86.08  67.96  3.322  -1.078  -6.424  1    0  0.83441  3.8534   32.72  36  0.83441  3.8534   32.72  36  -3.2447 -7.6719 -9.7618 -4.3224 0.027883 38.675  
1  7.619    0.8336   3.294    0.5249   0.22598  0.8344  32.68 36  81.09  30.5   86.63  67     3.292  -1.131  -6.346  1    0  0.83439  3.8489   32.68  36  0.83439  3.8489   32.68  36  -3.1923 -7.5628 -9.6532 -4.3233 0.027847 38.576  
1  7.636    0.8824   3.295    0.5237   0.22588  0.8344  32.71 36  80.72  27.28  86.58  67.32  3.314  -1.094  -6.401  1    0  0.83438  3.8523   32.71  36  0.83438  3.8523   32.71  36  -3.23   -7.6419 -9.7319 -4.3239 0.027874 38.646  

