#H S_W[ 1]  S_W[ 2]  S_W[ 3]  S_W[ 4]  SIGMA_NU D_EN    D_X2 /NDF WX2/k1 WX2/k2 WX2/k3 WX2/k4 GAMMA3 LOGOC3  LOGOCF  SYMS NU T_EN   MT_EB     T_X2   NDF  T_EN 2   MT_E2B   T_X2 2 NDF  EVAB    EVB     EVDENCE EVAB2   FUDGE1  FUDGE2  
1  2        2        2        2        0.3      1.436   31.9  23  0.2367 13.1   0.8    0.02064 2.064  2.876   -8.06   1    0  1.4355   -9.169   31.9   23  1.4355   -9.169   31.9   23  -16.832 -15.523 -17.39  -13.956 0.070491 35.136  
1  0.3093   11.15    2.96     0.2707   0.3      0.6472  14.38 23  573.2  0.2082 0.1818 297.5  2.633  -2.803  -4.304  1    0  0.64723  -1.1787  14.38  23  0.64723  -1.1787  14.38  23  -10.089 -14.003 -15.857 -12.893 0.038442 18.51   
1  1.4      1.509    0.4005   1.077    0.2521   0.2136  6.722 23  116.6  13.75  129.6  34.89  3.335  -2.456  -4.576  1    0  0.21362  6.0721   6.722  23  0.21362  6.0721   6.722  23  1.664   -2.6845 -4.5205 -0.79226 0.018504 11.951  
1  2.178    0.5911   0.7662   0.7105   0.1474   0.1041  9.579 23  151.2  213.5  189.3  69.2   3.744  -3.956  -3.897  1    0  0.10406  17.118   9.579  23  0.10406  17.118   9.579  23  11.445  6.6368  4.8113  7.4887  0.008061 15.449  
1  3.044    1.097    1.137    0.6846   0.10396  0.06973 12.9  23  182.1  218.4  144.5  39.52  4.374  -4.823  -5.171  1    0  0.069731 23.607   12.9   23  0.069731 23.607   12.9   23  16.881  11.796  9.9868  12.058  0.005087 19.761  
1  4.654    1.84     1.406    0.4445   0.08653  0.0549  14.66 23  167    170.4  155.3  57.23  4.597  -5.164  -5.462  1    0  0.054899 27       14.66  23  0.054899 27       14.66  23  20.014  14.819  13.016  14.85   0.0038833 21.871  
1  6.552    2.557    1.829    0.3403   0.077241 0.0549  18.4  23  84.3   88.26  91.95  97.5   4.753  -5.627  -5.861  1    0  0.054898 28.033   18.4   23  0.054898 28.033   18.4   23  21.096  15.807  14.009  15.469  0.0036197 25.854  
1  6.253    2.473    1.795    0.3422   0.07757  0.05489 18.25 23  92.56  94.4   95.51  96.41  4.741  -5.612  -5.773  1    0  0.054894 28.002   18.25  23  0.054894 28.002   18.25  23  21.086  15.803  14.005  15.474  0.003627 25.678  
1  6.277    2.479    1.797    0.3421   0.077542 0.05489 18.26 23  91.85  94.01  95.35  96.49  4.742  -5.613  -5.78   1    0  0.054888 28.005   18.26  23  0.054888 28.005   18.26  23  21.088  15.805  14.006  15.475  0.003626 25.691  

